Classements 1re phase 2007-2008
Le top 10 des progressions de la 2e phase :
- HOANG Luc +92 (874)
- KALTENBACH Georges +77 (1050)
- FAGON Bertrand +76 (909)
- JANUS Arthur +59 (1188)
- DAZA Julien +55 (828)
- BOHNERT Brice +53 (1305)
- ANCEL Yves +50 (1582)
- HUSSER Justine +47 (642)
- LEVI-KUHRY +46 (711)
- JACQUES Arnaud +43 (1478)
9 joueurs améliorent leur classement (en bleu) tandis que 4 régressent (en rouge) :
Nom | Prénom | Janvier | Juillet | Evolution |
ANCEL | Yves | 1532,00 | 1582,00 | +50,00 |
ARON | Olivier | 1371,00 | 1358,00 | -13,00 |
BASTIAN | Stéphane | 1306,00 | 1303,00 | -3,00 |
BECK | Cedric | 1427,00 | 1425,00 | -2,00 |
BELO | Paulo | 1430,00 | 1417,00 | -13,00 |
BLAIZEAU | Marc | 917,00 | 929,00 | +12,00 |
BLAIZEAU | Bernard | 916,00 | 900,00 | -16,00 |
BLANLOEIL | Victor | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
BOHNERT | Brice | 1252,00 | 1305,00 | +53,00 |
BURR | Romain | 1039,00 | 1064,00 | +25,00 |
CAROLI | Cédric | 851,00 | 848,00 | -3,00 |
CASSORET | Thomas | 650,00 | 651,00 | +1,00 |
CHIAPELLO | Alexandre | 939,00 | 941,00 | +2,00 |
COLLONGE | Raphaël | 1522,00 | 1511,00 | -11,00 |
COMTESSE | Pascal | 1058,00 | 1058,00 | +0,00 |
DARTOIS | Richard | 977,00 | 950,00 | -27,00 |
DAZA | Julien | 773,00 | 828,00 | +55,00 |
DE CAMARET | Nicolas | 1220,00 | 1227,00 | +7,00 |
DE JESUS | Jean-Elias | 1038,00 | 1036,00 | -2,00 |
DEBARRE | Thomas | 659,00 | 662,00 | +3,00 |
DETOEUF | Stéphane | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
DICK | Matthieu | 1457,00 | 1456,00 | -1,00 |
FAGON | Bertrand | 833,00 | 909,00 | +76,00 |
FLECK | Claude | 855,00 | 821,00 | -34,00 |
FRAISSE | Mathieu | 1527,00 | 1561,00 | +34,00 |
FRITSCH | Patrick | 1291,00 | 1279,00 | -12,00 |
GRISEY | Valentin | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
HEYMANN | Alexandre | 1339,00 | 1339,00 | +0,00 |
HOANG | Luc | 782,00 | 874,00 | +92,00 |
HOFFBECK | Vincent | 670,00 | 650,00 | -20,00 |
HOFFBECK | François | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
HOFFBECK | Guilhem | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
INEICHEN | Laurent | 1200,00 | 1237,00 | +37,00 |
ITZEL | Anthony | 721,00 | 719,00 | -2,00 |
JACQUES | Arnaud | 1435,00 | 1478,00 | +43,00 |
JANUS | Arthur | 1129,00 | 1188,00 | +59,00 |
KALTENBACH | Georges | 973,00 | 1050,00 | +77,00 |
KELLER | Yann | 1301,00 | 1320,00 | +19,00 |
KIEHL | Pierre | 1224,00 | 1198,00 | -26,00 |
LACOMBLE | Romuald | 1305,00 | 1278,00 | -27,00 |
LEVI-KUHRY | Simon | 665,00 | 711,00 | +46,00 |
LOBSTEIN | Priam | 790,00 | 775,00 | -15,00 |
LOEB | Pierre | 1662,00 | 1659,00 | -3,00 |
MORARU | Florin | 1871,00 | 1843,00 | -28,00 |
MOTARJEM | Shahryar | 1054,00 | 1059,00 | +5,00 |
MUNICH | Emmanuel | 1743,00 | 1748,00 | +5,00 |
MUNSTERMANN | Laurent | 1628,00 | 1620,00 | -8,00 |
MUNSTERMANN | Julien | 883,00 | 856,00 | -27,00 |
NERONI | Regis | 1063,00 | 1011,00 | -52,00 |
PEIFFER | Bernard | 1168,00 | 1147,00 | -21,00 |
PELLET | Christian | 1274,00 | 1300,00 | +26,00 |
ROULIN | François | 1156,00 | 1143,00 | -13,00 |
SAINDRENAN | Jean-Claude | 1390,00 | 1357,00 | -33,00 |
SCHAEFFER | Alexandre | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
SCHAEFFER | Léonard | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
SCHMITT | Albert | 1040,00 | 1023,00 | -17,00 |
SCHNEIDER | Guillaume | 1373,00 | 1401,00 | +28,00 |
SCHWAMBACH | Daniel | 650,00 | 650,00 | +0,00 |
SCHWARTZ | Yves | 1237,00 | 1252,00 | +15,00 |
SCHWARTZ | Bernard | 1123,00 | 1159,00 | +36,00 |
SCHWARTZ | Eric | 776,00 | 784,00 | +8,00 |
TATU | Christian | 657,00 | 650,00 | -7,00 |
YOUNGS | Ben | 663,00 | 660,00 | -3,00 |
BASCOU | Cathia | 411,00 | 436,00 | +25,00 |
BEZARD | Lisa | 1302,00 | 1250,00 | -52,00 |
BLAIZEAU | Elodie | 345,00 | 303,00 | -42,00 |
HUSSER | Justine | 595,00 | 642,00 | +47,00 |
PEIFFER | Madeleine | 459,00 | 417,00 | -42,00 |
PONZONI | Melina | 682,00 | 685,00 | +3,00 |
ZAEHRINGER | Geneviève | 898,00 | 922,00 | +24,00 |
ZAEHRINGER | Justine | 305,00 | 300,00 | -5,00 |
ZEHNER | Ivonne | 812,00 | 813,00 | +1,00 |
Commentaires récents