Classements AGR 2007-2008
Les nouveaux classements AGR, ainsi que le détail des calculs, sont consultables sur le site de l’AGR CDTT 67.
Ci après, les classements des joueurs du club :
En bleu, les progressions, en rouge, les régressions. L’astérisque (*) signale les cas où les classements LATT ont été appliqués car plus favorables.
| Nom | Prénom | Ancien | Nouveau |
| BASCOU | Cathia | 80F | 75F |
| BASTIAN | Stephane | 50 | 50 |
| BECK | Cedric | 45 | 45* |
| BURR | Romain | 65 | 65* |
| CHIAPELLO | Alexandre | 80 | 70* |
| COLLONGE | Raphael | 40 | 40 |
| COMTESSE | Pascal | 60 | 65* |
| DE JESUS | J.Elias | 65 | 65 |
| DELONG | Philippe | 80 | 80 |
| DICK | Mathieu | 40 | 40 |
| DUTREZ | Alexandre | NC | NC |
| ENGEL | Alexis | 65 | 65 |
| FAGON | Bertrand | 75 | 60 |
| FLECK | Claude | 75 | 75 |
| FRITSCH | Patrick | 55 | 55 |
| GRISEY | Valentin | NC | NC |
| HECKER | Roland | 65 | 70 |
| HOFFBECK | Vincent | 80 | 80 |
| HUANG | Luc | 80 | 75 |
| HUSSER | Justine | 70F | 65F |
| JACQUES | Arnaud | 45 | 45 |
| JANUS | Arthur | 65 | 55 |
| KALTENBACH | Georges | 75 | 65 |
| KIEHL | Pierre | 55 | 55 |
| LACOMBLE | Romuald | 50 | 55 |
| LEVY | Kuhry Leo | NC | NC |
| LEVY | Kuhry Simon | NC | 80* |
| LOBSTEIN | Priam | 80 | 80 |
| MAGNAN | Pierre | NC | NC |
| METZGER | Jacky | 55 | 60 |
| MORARU | Florin | 30 | 25* |
| MOTARJEM | Shahryar | 60 | 60 |
| MUNICH | Emmanuel | 35 | 30* |
| MUNSTERMANN | Julien | 75 | 70 |
| MUNSTERMANN | Laurent | 40 | 35* |
| PEIFFER | Bernard | 55 | 60 |
| PEIFFER | Madeleine | 75F | 75F |
| PONZONI | Melina | 65F | 65F |
| ROULIN | Francois | 55 | 60* |
| SAINDRENAN | J.Claude | 45 | 50* |
| SCHAEFFER | Alexandre | NC | NC |
| SCHAEFFER | Aurelien | 65 | 70 |
| SCHAEFFER | Lionel | NC | NC |
| SCHMIDT-LAUBER | Christian | 55 | 45 |
| SCHMITT | Albert | 65 | 70 |
| SCHNEIDER | Guillaume | 45 | 45 |
| SCHWARTZ | Bernard | 55 | 60 |
| SCHWARTZ | Eric | 80 | 75 |
| STEMPF | Bernard | 75 | 80 |
| WERLE | Robert | 60 | 65 |
| YOUNGS | Ben | NC | NC |
| ZAEHRINGER | Genevieve | 55F | 55F* |
| ZEHNER | Yvonne | 60F | 60F |


Petite modification : le classement de Florin est aligné sur son classement LATT à 25.