2e phase – Programme de la 2e journée
Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|
R2A | TT Wintzfelden 1 | St Jean 1 | 7 – 7 |
R2B | Mulhouse TT 3 | St Jean 2 | 7 – 7 |
R3A | St Joseph Strasbourg 1 | St Jean 3 | 9 – 5 |
D2A | St Jean 4 | St Joseph St 2 | 5 – 9 |
D3C | Electricite 1 | St Jean 5 | 6 – 8 |
D3A | St Joseph St 3 | St Jean 6 | 10 – 4 |
D4C | St Jean 7 | Griesheim/DINSG 3 | 9 – 1 |
D4F | St Jean 8 | RC Strasbourg 8 | 5 – 5 |
D1 dames | St Jean 1 Dames | TTNA 2 | 3 – 2 |
Commentaires récents