2e phase – Programme de la 3e journée
| Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|
| R2A | PPA Rixheim 2 | St Jean 1 | 4 – 10 |
| R2B | TT Hoerdt 1 | St Jean 2 | 9 – 5 |
| R3A | TT Hoerdt 2 | St Jean 3 | 13 – 1 |
| D2A | Schirrhein 3 | St Jean 4 | 8 – 6 |
| D3C | St Jean 5 | Marmoutier 4 | 14 – 0 |
| D3A | St Jean 6 | Willgottheim-W. 2 | 7 – 7 |
| D4C | CA Obernai 9 | St Jean 7 | 4 – 6 |
| D4F | Eckbolsheim 8 | St Jean 8 | 4 – 6 |


Commentaires récents