[Top progression LATT] Situation au 10/03/2018
Navid a fait fort cette fois au niveau du top progression mensuel, il me passe devant et me vole la vedette,
félicitations !
On y trouve également pas mal des féminines du club, l’entraînement de Sébastien porte ses fruits !
Andréas et Tommy explosent en ce qui concerne la progression annuelle, Waouh !
Nom | Prénom | Class. Off. |
Points Off. |
Points Mens. |
Progr. Mens. |
Progr. Ann. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASIRI MOGHADDAM | Navid | 5 | 500 | 536.5 | 33 | 36.5 |
TANG | David | 15 | 1550 | 1552.47 | 29.25 | 23.47 |
SCHUSTER | Patrice | 5 | 500 | 521.5 | 21.5 | 21.5 |
COCHARD | Alain | 11 | 1167 | 1183.22 | 20 | -30.78 |
HOANG | Luc | 8 | 827 | 851.22 | 17 | 39.22 |
INEICHEN | Laurent | 11 | 1153 | 1167.22 | 12.5 | -2.78 |
BREY | Andreas | 9 | 974 | 990.22 | 12 | 64.22 |
BECKER | François | 14 | 1423 | 1442.72 | 11.5 | 5.72 |
HENRY | Sebastien | 14 | 1476 | 1494.22 | 9 | 22.22 |
OTT | Paul-antoine | 14 | 1440 | 1444.72 | 8.5 | 29.72 |
SCHWARTZ | Eric | 8 | 839 | 846.22 | 7 | 8.22 |
RAMOS | Tommy | 7 | 756 | 766.22 | 6 | 62.22 |
COMTESSE | Pascal | 8 | 868 | 872.72 | 5 | -34.28 |
MAGDELAINE | Aude | 5 | 500 | 505 | 5 | 5 |
SCHOETTEL | Sylvie | 9 | 996 | 999.72 | 4 | 21.72 |
MOTARJEM | Shahryar | 8 | 870 | 873.72 | 3.5 | -6.28 |
SCHWEYER | Pascale | 7 | 707 | 720.72 | 3 | 30.72 |
BOHNERT | Brice | 9 | 949 | 951.22 | 2 | 22.22 |
DEBOUT | Louise | 5 | 577 | 579.22 | 2 | 2.22 |
BASCOU | Cathia | 5 | 521 | 535.72 | 1 | 31.72 |
BEINZE | Enzo | 5 | 500 | 495 | 0 | -5 |
BREMAUD | Vincent | 9 | 975 | 982.72 | -0 | 21.72 |
CAMEN | Joan | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
DI STEFANO-JUNGLING | Vadim | 5 | 500 | 492.75 | 0 | -7.25 |
HERTZOG | Philippe | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
HOFFBECK | Lucas | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
JOLAIN | Paul | 8 | 860 | 856.22 | -0 | -11.78 |
LE QUANG | Romain | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
LINGELSER | Guy | 8 | 875 | 869.72 | -0 | 6.72 |
MUNSTERMANN | Julien | 12 | 1262 | 1262.22 | -0 | 48.22 |
SAINDRENAN | Yann | 5 | 512 | 530.97 | -0 | 30.97 |
SAINDRENAN | Matthis | 5 | 500 | 501 | 0 | 1 |
SCHUSTER | Lisa | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
SMADJA | David | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
THIERSTEIN | Nicolas | 11 | 1180 | 1180.22 | -0 | 20.22 |
TRESCH | Colin | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
ZACHAYUS | Ephiram | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
ZACHAYUS | David | 6 | 610 | 609.72 | -0 | -8.28 |
ZEHNER | Ivonne | 6 | 631 | 628.72 | -0 | 4.72 |
CATHELIN | Nicolas | 7 | 720 | 749.22 | -1 | 41.22 |
FLECK | Claude | 5 | 525 | 517.72 | -1.5 | -25.28 |
SCHMITT | Yannick | 11 | 1149 | 1147.22 | -2 | -19.78 |
RATHANA | Sereirith | 11 | 1147 | 1139.22 | -2.5 | -6.78 |
ENGEL | Vincent | 5 | 500 | 496.5 | -3.5 | -3.5 |
KALTENBACH | Georges | 10 | 1037 | 1021.72 | -3.5 | -0.28 |
MANGUIN | Vincent | 10 | 1087 | 1078.22 | -3.5 | 19.22 |
HECKER | Mathieu | 14 | 1434 | 1434.22 | -4 | 24.22 |
ZAEHRINGER | Geneviève | 6 | 647 | 641.22 | -6 | -68.78 |
BELO | Paulo | 12 | 1226 | 1218.22 | -8 | -20.78 |
COBZARU | Daniel | 8 | 890 | 870.72 | -8 | 0.72 |
JAMBERT | Cedric | 9 | 904 | 898.09 | -8 | -11.91 |
SAINDRENAN | Jean-claude | 10 | 1072 | 1069.72 | -9 | 5.72 |
VOUILLOT | Didier | 12 | 1205 | 1193.5 | -13 | -11.5 |
ARON | Olivier | 12 | 1223 | 1204.72 | -18 | -26.28 |
FRITSCH | Patrick | 9 | 908 | 874.72 | -27 | -90.28 |
Oh non je suis dans le rouge des tops progressions!!!!!
bravo à Navid et David T et Patrice pour être sur le podium!
Bientôt à ton tour Sere’ ! Haha !