Les joueurs de Saint Jean dans les Tops de l’AGR

logoagrcut.pngSuite des infos extraites du site de l’AGR section Tennis de Table. Cette fois ci, il s’agit des résultats individuels des joueurs !

Top 12 Excellence

  • Guillaume SCHNEIDER 5e (avec un 15, deux 25 et un 30 devant lui !)

Top 12 Honneur poule C

  • Yann KELLER 9e

Top 12 Promotion d’honneur, poule A

  • Georges KALTENBACH 5e
  • Aurélien SCHAEFFER 9e
  • Robert WERLE 11e

Top 12 Division 1 poule A

  • Bernard PEIFFER 1er
  • Claude FLECK 9e
  • Eric SCHWARTZ 10e

Top 12 Division poule B

  • Geneviève ZAEHRINGER 5e


Top 12 Division 2

  • Michel SCHWAMBACH 10e

Les Top 12 complets dans la suite de l’actu ! Top 12 Excellence

Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 VONESCH Sacha BOOTZHEIM FCJ 20 21 15
2 MOSER Vincent WOLXHEIM AP 17 21 30
3 HUTTARD Alain ROSHEIM ALOYSIA 17 21 25
3 KLINGER Stephane BOOTZHEIM FCJ 17 21 25
5 SCHNEIDER Guillaume STBG ST JEAN 15 21 40
6 SCHMITT Eric COSSWILLER TT 15 21 30
7 CLEMENT Anthony MARIENTHAL CONCORDIA 14 15 15
8 BASIRE Yann WOLXHEIM AP 14 18 30
9 BACCOUCHE Alexandre COSSWILLER TT 14 21 35
9 GAGNERAUD Jacques BARR TT 14 21 35
9 SILBERMANN Sylvian ROSHEIM ALOYSIA 14 21 35
12 REINBERGER Fabien WOLXHEIM AP 13 18 40


Top 12 Honneur poule C

Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 FERON Janick LINGOLSHEIM CCSS 20 21 35
2 HEITZ Francis LINGOLSHEIM CCSS 19 21 45
3 ACKERER Philippe VENDENHEIM ENVOLEE 17 21 55
4 HOENEN Herve BISCHHEIM A.S. CHEMINOTS 17 21 40
5 KOBER Michael LINGOLSHEIM CCSS 16 18 25
6 BONIS Jean luc VENDENHEIM ENVOLEE 15 18 60
7 N’GUYEN THIEN Tam STBG AS CHEMINOTS 15 21 45
8 WILLMANN Pascal VENDENHEIM ENVOLEE 14 15 55
9 KELLER Yann STBG ST JEAN 13 18 55
10 DECK Florent STBG AS CHEMINOTS 13 18 45
10 WERNER Adrien STBG RACING CLUB 13 18 45
12 BRONNER Jean-louis STBG ST JOSEPH 13 21 55
12 DUFOUR Francois STBG AS CHEMINOTS 13 21 55

Top 12 Promotion d’honneur, poule A

Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 KIEHL Bernard LINGOLSHEIM CCSS 26 28 60
2 MAETZ Robert LINGOLSHEIM CCSS 26 28 55
3 MIRB Christian STBG ST JOSEPH 24 28 60
4 LORBER Roger STBG AS CHEMINOTS 22 28 60
5 KALTENBACH Georges STBG ST JEAN 21 24 60
6 KUHN Sebastien MUNDOLSHEIM CS 20 24 55
7 FREY Yves VENDENHEIM ENVOLEE 20 28 65
8 BURGER Christian MUNDOLSHEIM CS 19 24 55
9 SCHAEFFER Aurelien STBG ST JEAN 16 24 70
10 TERZIC Zoran MUNDOLSHEIM CS 16 24 60
11 WERLE Robert STBG ST JEAN 16 28 70
12 KLEIN Lionel STBG CTS 14 28 70

Top 12 Division 1 poule A

Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 PEIFFER Bernard STBG ST JEAN 23 24 65
2 WILD Alain STBG ALSATIA NEUHOF 23 24 55
3 MAYOL Frederic VENDENHEIM ENVOLEE 23 28 NC
4 LORENZ Pascal VENDENHEIM ENVOLEE 21 28 75
5 COMPARON Claude VENDENHEIM ENVOLEE 19 28 80
6 COUSINARD Vincent STBG ALSATIA NEUHOF 18 24 75
7 AMBERG Christophe STBG RACING CLUB 18 24 70
8 ROHFRITSCH Lionel MUNDOLSHEIM CS 16 24 80
9 FLECK Claude STBG ST JEAN 16 24 75
10 SCHWARTZ Eric STBG ST JEAN 16 24 70
11 HEINRICH Sylvain VENDENHEIM ENVOLEE 15 24 80
11 RADMACHER Gilles LA WANTZENAU ST PAUL 15 24 80

Top 12 Division poule B

Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 KUREK Matthieu ECKBOLSHEIM AECS CONCORDIA 24 24 60
2 WALTER Thomas ECKBOLSHEIM AECS CONCORDIA 23 24 65
3 HAERING Xavier ECKBOLSHEIM AECS CONCORDIA 23 24 50
4 WENGERT Jean charles LA WANTZENAU ST PAUL 22 24 60
5 ZAEHRINGER Genevieve STBG ST JEAN 21 28 55-D
6 NENNINGER Jean LINGOLSHEIM STE CROIX 20 28 80
7 WEHRLE Antoine LA WANTZENAU ST PAUL 19 28 75
8 FRANCHI Jacques STBG AS CHEMINOTS 18 28 80
9 KUHN Richard SCHNERSHEIM PPC 18 28 75
10 ARBOGAST Jerome VENDENHEIM ENVOLEE 13 24 NC
11 DAUTEL Cedric STBG AS CHEMINOTS 13 24 80
12 BOOS Andre SCHNERSHEIM PPC 13 28 80


Top 12 Division 2


Rang Joueur Club TV TMJ Class.
1 JUNG Gerald SCHNERSHEIM PPC 21 21 70
2 ESPOSITO Jean BISCHHEIM A.S. CHEMINOTS 20 24 NC
3 KLEIN Jean luc SCHNERSHEIM PPC 15 21 80
4 HERBRETEAU Lionel BISCHHEIM A.S. CHEMINOTS 13 15 80
5 FLUCK Eric ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP 13 21 NC
6 KRAEMER Alain STBG RACING CLUB 13 21 80
7 FUMANERI Thomas VENDENHEIM ENVOLEE 12 21 NC
8 HEINRICH Nicolas VENDENHEIM ENVOLEE 11 15 80
8 MEIER Andre ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP 11 15 80
10 SCHWAMBACH Michel STBG ST JEAN 11 21 NC
11 WEIBLE Pierre LA WANTZENAU ST PAUL 11 21 80
12 HAEFFNER Raymond BISCHHEIM A.S. CHEMINOTS 10 18 NC

Arnaud

admin

2 réponses

  1. SCHNEIDER dit :

    Je ne connais pas ce Guillaume Schneider, mais vu ses prestations il doit être formidable!Et sûrement beau et intelligent, non?

  2. SCHNEIDER dit :

    Belle performance de Bernard Peiffer également. Cela risque de faire plaisir à Mathieu Fraisse, et à Etienne Lantier!!!

Laisser un commentaire