Classements FFTT phase 2 des joueurs
Les nouveaux classements sont parus depuis ce matin…
Félicitations à ceux qui prennent un classement (Raphaël 17, François H 6, Laurent I 12, Arnaud 15, Priam 8, Laurent M 18, David 14) !
Voici la liste complète :
| Nom | Prénom | Phase 1 | Phase 2 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| ANTONOV | Timour | 500 | 500 | 0 |
| ARON | Olivier | 1321 | 1313 | -8 |
| BALLIS | Damien | 849 | 883 | +34 |
| BARRE | Luc | 890 | 895 | +5 |
| BASCOU | Cathia | 553 | 557 | +4 |
| BECK | Cedric | 1345 | 1355 | +10 |
| BECKER | François | 1484 | 1475 | -9 |
| BELO | Paulo | 1447 | 1403 | -44 |
| CATHELIN | Nicolas | 534 | 526 | -8 |
| CHRISTEN | Pierre | 500 | 500 | 0 |
| COBZARU | Daniel | 895 | 886 | -9 |
| COCHARD | Alain | 1432 | 1295 | -137 |
| COLLONGE | Raphaël | 1693 | 1724 | +31 |
| COMTESSE | Pascal | 984 | 956 | -28 |
| DELACOUR | Antoine | 500 | 500 | 0 |
| DELACOUR | Dany | 500 | 500 | 0 |
| DELACOUR | Thomas | 500 | 500 | 0 |
| DELACOUR | Eliot | 500 | 500 | 0 |
| DELACOUR | Julie | 500 | 500 | 0 |
| FLECK | Claude | 712 | 665 | -47 |
| FRITSCH | Patrick | 1165 | 1134 | -31 |
| HENRY | Sebastien | 1509 | 1522 | +13 |
| HOANG | Luc | 897 | 889 | -8 |
| HOFFBECK | Lucas | 500 | 505 | +5 |
| HOFFBECK | François | 584 | 641 | +57 |
| INEICHEN | Laurent | 1194 | 1202 | +8 |
| JACQUES | Arnaud | 1455 | 1501 | +46 |
| KALTENBACH | Georges | 1124 | 1140 | +16 |
| LACHEVRE | Florent | 900 | 892 | -8 |
| LARTIGUE | Tomi | 500 | 500 | 0 |
| LINGELSER | Guy | 706 | 725 | +19 |
| LOBSTEIN | Priam | 781 | 840 | +59 |
| MEEDER | Nicolas | 500 | 500 | 0 |
| MIER AROCO | Roberto | 500 | 502 | +2 |
| MONTHULE | Grégory | 1679 | 1674 | -5 |
| MOTARJEM | Shahryar | 986 | 962 | -24 |
| MUNSTERMANN | Laurent | 1799 | 1824 | +25 |
| NASIRI-NOGHADDAM | Navid | 500 | 500 | 0 |
| OVEY | Felix | 565 | 575 | +10 |
| PEIFFER | Madeleine | 500 | 500 | 0 |
| PEIFFER | Bernard | 914 | 895 | -19 |
| PHILIPPOT | Julien | 551 | 542 | -9 |
| RAMOS | Tommy | 500 | 500 | 0 |
| RATHANA | Sereirith | 1224 | 1207 | -17 |
| ROULIN | François | 1013 | 1005 | -8 |
| SAINDRENAN | Jean-Claude | 1173 | 1098 | -75 |
| SCHMITT | Yannick | 1264 | 1298 | +34 |
| SCHNEIDER | Guillaume | 1545 | 1510 | -35 |
| SCHWAMBACH | Michel | 763 | 752 | -11 |
| SCHWAMBACH | Dorian | 936 | 913 | -23 |
| SCHWARTZ | Eric | 869 | 861 | -8 |
| SCHWEYER | Pascale | 809 | 813 | +4 |
| SOLON | Gaetan | 500 | 500 | 0 |
| STAEBLER | Arsene | 500 | 500 | 0 |
| TALIS | Louis | 500 | 505 | +5 |
| TANG | David | 1392 | 1406 | +14 |
| TRESCH | Colin | 500 | 500 | 0 |
| WICK | Thierry | 1559 | 1530 | -29 |
| ZAEHRINGER | Geneviève | 840 | 832 | -8 |
| ZEHNER | Ivonne | 766 | 762 | -4 |


OUF!!! je suis encore 12….
Snif il me manque 2 points pour passer 1300
Hé oui Yannick, tu es moins professionnel et calculateur qu’Arnaud, donc logiquement toi il te manque 2 points pour passer au niveau supérieur, alors qu’Arnaud passe la barre d’un petit point, mais cela suffit pour faire son bonheur. Bravo à tous pour cette première phase, en particulier ceux qui progressent, et bon courage à Alain qui maintenant, après une perte de 137 points, ne pourra que progresser.
Manque d expérience par rapport a Arnaud :p
J’avais… une certaine expérience à 14. Bien content d’enfin franchir ce cap.
Maintenant ? The sky is the limit :p