[Top progression LATT] Situation au 17/05/2018

Hop, petite mise à jour du top progression, bravo Cédric Jambert :)

Nom Prénom Class.
Off.
Points
Off.
Points
Mens.
Progr.
Mens.
Progr.
Ann.
JAMBERT Cedric 9 904 902.47 31 -7.53
THIERSTEIN Nicolas 11 1180 1195.22 17.5 35.22
ZACHAYUS David 6 610 667.22 16.5 49.22
LINGELSER Guy 8 875 884.72 15 21.72
SCHUSTER Patrice 5 500 543 13.5 43
MOTARJEM Shahryar 8 870 894.22 13 14.22
BREY Andreas 9 974 1000.72 11 74.72
COMTESSE Pascal 8 868 889.72 11 -17.28
FLECK Claude 5 525 522.72 9 -20.28
BOHNERT Brice 9 949 964.22 8 35.22
BECKER François 14 1423 1452.22 7.5 15.22
MANGUIN Vincent 10 1087 1082.22 7 23.22
ENGEL Vincent 5 500 495 6 -5
SCHWEYER Pascale 7 707 723.72 6 33.72
ZEHNER Ivonne 6 631 626.22 6 2.22
INEICHEN Laurent 11 1153 1192.22 4 22.22
SAINDRENAN Jean-claude 10 1072 1129.22 4 65.22
ZAEHRINGER Geneviève 6 647 662.72 4 -47.28
KALTENBACH Georges 10 1037 1050.72 3 28.72
COCHARD Alain 11 1167 1199.22 0.5 -14.78
SCHOETTEL Sylvie 9 996 1013.22 0.5 35.22
SCHWARTZ Eric 8 839 850.22 0.5 12.22
ARON Olivier 12 1223 1198.72 -0 -32.28
BASCOU Cathia 5 521 530.72 -0 26.72
BELO Paulo 12 1226 1175.22 -0 -63.78
BREMAUD Vincent 9 975 982.72 -0 21.72
CATHELIN Nicolas 7 720 782.22 -0 74.22
COBZARU Daniel 8 890 870.72 -0 0.72
DEBOUT Louise 5 577 579.22 -0 2.22
DI STEFANO-JUNGLING Vadim 5 500 492.75 0 -7.25
HERTZOG Philippe 5 500 500 0 0
HOANG Luc 8 827 848.22 -0 36.22
HOFFBECK Lucas 5 500 500 0 0
LE QUANG Romain 5 500 500 0 0
MAGDELAINE Aude 5 500 505 0 5
MUNSTERMANN Julien 12 1262 1262.22 -0 48.22
RAMOS Tommy 7 756 773.72 -0 69.72
SAINDRENAN Yann 5 512 542.97 -0 42.97
SCHMITT Yannick 11 1149 1141.22 -0 -25.78
SMADJA David 5 500 500 0 0
TRESCH Colin 5 500 500 0 0
VOUILLOT Didier 12 1205 1164.5 0 -40.5
ZACHAYUS Ephiram 5 500 500 0 0
CAMEN Joan 5 500 499.75 -0.25 -0.25
HECKER Mathieu 14 1434 1430.22 -1.5 20.22
OTT Paul-antoine 14 1440 1448.72 -2 33.72
NASIRI MOGHADDAM Navid 5 500 565.5 -2.5 65.5
SCHUSTER Lisa 5 500 496.25 -3.75 -3.75
FRITSCH Patrick 9 908 886.22 -4 -78.78
JOLAIN Paul 8 860 859.22 -6 -8.78
TANG David 15 1550 1534.47 -6 5.47
SAINDRENAN Matthis 5 500 506.25 -6.75 6.25
RATHANA Sereirith 11 1147 1133.22 -7 -12.78
BEINZE Enzo 5 500 487 -8 -13
HENRY Sebastien 14 1476 1467.22 -12 -4.78

Laisser un commentaire