Top 5 des progressions – situation de novembre 2014
JAMBERT Cedric : +39,25 (556) BAYARD Alexis : +22 (522) LOBSTEIN Priam : +16 (977) BALLIS Damien : +15,5 (950) BECK Cedric : +15 (1373)
Cercle Sportif Saint Jean 1852
Le ping, une passion.
JAMBERT Cedric : +39,25 (556) BAYARD Alexis : +22 (522) LOBSTEIN Priam : +16 (977) BALLIS Damien : +15,5 (950) BECK Cedric : +15 (1373)
Top progression carrément en retard… mais mieux vaut tard que jamais ! COLLONGE Raphaël : +22 (1767) MAGNY Marius : +16,5 (1468) BALLIS Damien : +16 (919) KRAUS Xavier : +11,5 (1506) SCHMITT Yannick...
BECKER François : +22 (1467) HENRY Sebastien : +18 (1541) SCHWAMBACH Michel : +15 (793) LOBSTEIN Priam : +13 (956) COLLONGE Raphaël : +10,5 (1741)
SAINDRENAN Jean-claude : +30,5 (1173) MONTHULE Grégory : +25 (1693) COCHARD Alain : +22 (1312) RATHANA Sereirith : +22 (1207) PHILIPPOT Julien : +20,5 (578)
LOBSTEIN Priam : +51,12 (939) TANG David : +41,5 (1503) JACQUES Arnaud : +30 (1537) SCHWAMBACH Michel : +22 (774) SAINDRENAN Jean-claude : +18,63 (1144)
TANG David : +55,5 (1461) LOBSTEIN Priam : +47,5 (887) COLLONGE Raphaël : +47 (1771) HOFFBECK Francois : +39,5 (681) INEICHEN Laurent : +32,5 (1235)
OVEY Felix : +11,75 (575) LOBSTEIN Priam : +9,63 (840) BECKER François : +7,5 (1475) RATHANA Sereirith : +6 (1207) BECK Cédric : +4,5 (1355)
JACQUES Arnaud : +31 (1493) HOFFBECK Francois : +30 (642) LINGELSER Guy : +27 (733) MUNSTERMANN Laurent : +16 (1838) MONTHULE Grégory : +15 (1694)
COLLONGE Raphaël : +34,25 (1737) LOBSTEIN Priam : +32,38 (813) HENRY Sebastien : +31,5 (1561) HOFFBECK Francois : +28 (612) TANG David : +27,38 (1425)
HENRY Sebastien : +20 (1529) KALTENBACH Georges : +16 (1140) HOANG Luc : +11 (908) COLLONGE Raphaël : +9,5 (1703) WICK Thierry : +9 (1568)
Commentaires récents