Progression annuelle au 10/05/2016

Hey !

C’est l’heure du top progression LATT !
Tout d’abord félicitations à Cédric Jambert pour avoir battu tous les records !
Bravo à tous pour vos efforts, que ça soit pour le maintien ou la montée du classement !

Joueur Points début phase 2 Points actuels Progression phase 2 Progression annuelle
JAMBERT CEDRIC 656 780,1 124,1 124,17
TANG DAVID 1590 1654 64 90,05
BECK CEDRIC 1422 1448,5 26,5 84,54
JACQUES ARNAUD 1542 1585,5 43,5 66,54
PHILIPPOT JULIEN 744 722,7 -21,3 61,79
ZACHAYUS DAVID 500 560 60 60
PIROT JOSUE 981 1009,5 28,5 44,54
RAMOS TOMMY 520 540,5 20,5 40,54
THIERSTEIN NICOLAS 1048 1077,5 29,5 39,54
BOHNERT BRICE 878 904,5 26,5 32,54
ARON OLIVIER 1256 1271,5 15,5 30,54
OTT PAUL-ANTOINE 1309 1328,5 19,5 25,54
TALIS LOUIS 524 524 0 22,04
BECKER FRANCOIS 1467 1489,5 22,5 18,54
LINGELSER GUY 727 751,5 24,5 16,54
SCHNEIDER GUILLAUME 1466 1476 10 15,04
COCHARD ALAIN 1254 1250,4 -3,6 10,42
LEVY CHAIM 504 511,7 7,7 2,79
KRAUS XAVIER 1476 1472 -4 1,96
RATHANA SEREIRITH 1176 1181,7 5,7 1,79
HECKER MATTHIEU 1362 1395 33 1,04

 

Les couleurs Kitsch c’est fait exprès hein… :D

 

6 réponses

  1. Baguette dit :

    Merci pour ce récapitulatif de la progression, intéressante la comparaison entre progression de la 2ème phase vs la progression annuelle.
    Mais y a juste un soucis, il est truqué ton tableau, il y a un certain David qui me semble trop haut ;-)

  2. Claude Fleck dit :

    J’ai beau chercher mais je ne trouve jamais dans ce tableau. Je suis sûr que Jacquot a quelque chose contre moi, c’est la seule explication que je vois à cette situation!!!!!

  3. sereirith dit :

    J’ai une progression annuelle inférieure à 2 points????
    Comment c’est possible?

  4. Daves dit :

    Haha, Sereirith ! C’est ça de manquer les entraînements du mardi et du mercredi ! :D
    J’ai truqué le tableau pour me retrouver tout en haut !

Laisser un commentaire