Classements 2e phase 2006-2007

Le top 10 des progressions :

  1. CHIAPELLO Alexandre +190 (939), qui passe directement de 80 à 70 !
  2. KALTENBACH Georges +108 (973)
  3. JANUS Arthur +107 (1129)
  4. FRAISSE Mathieu +87 (1527)
  5. MORARU Florin +73 (1871)
  6. HOANG Luc +66 (782)
  7. MUNICH Emmanuel +50 (1743)
  8. SCHNEIDER Guillaume +46 (1373)
  9. LOBSTEIN Priam +44 (790)
  10. JACQUES Arnaud +43 (1435)

11 joueurs améliorent leur classement (en bleu), tandis que 5 régressent (en rouge) :

Nom Prénom Clt Ph 2 Points Ph 2 Clt Ph 1 Points Ph 1 Différence
ANCEL Yves 40 1532 40 1593 -61
ARON Olivier 50 1371 50 1393 -22
BASTIAN Stéphane 50 1306 50 1311 -5
BECK Cedric 45 1427 45 1495 -68
BELO Paulo 45 1430 45 1434 -4
BLAIZEAU Marc 70 917 70 913 +4
BLAIZEAU Bernard 70 916 70 904 +12
BLANLOEIL Victor NC 650 NC 650 0
BOHNERT Brice 55 1252 55 1243 +9
BURR Romain 65 1039 65 1027 +12
CAROLI Cédric 75 851 75 881 -30
CASSORET Thomas NC 650 NC 650 0
CHIAPELLO Alexandre 70 939 80 749 +190
COLLONGE Raphaël 40 1522 40 1517 +5
COMTESSE Pascal 65 1058 60 1103 -45
DARTOIS Richard 70 977 65 1006 -29
DAZA Julien 80 773 80 756 +17
DE CAMARET Nicolas 55 1220 55 1229 -9
DE JESUS Jean-Elias 65 1038 65 1047 -9
DEBARRE Thomas NC 659 NC 659 0
DETOEUF Stéphane NC 650 NC 650 0
DICK Matthieu 45 1457 45 1496 -39
FAGON Bertrand 75 833 75 800 +33
FLECK Claude 75 855 75 878 -23
FRAISSE Mathieu 40 1527 45 1440 +87
FRITSCH Patrick 55 1291 55 1288 +3
GRISEY Valentin NC 650 NC 651 -1
HEYMANN Alexandre 50 1339 50 1325 +14
HOANG Luc 80 782 80 716 +66
HOFFBECK François NC 650 NC 650 0
HOFFBECK Guilhem NC 650 NC 650 0
INEICHEN Laurent 55 1200 60 1181 +19
ITZEL Anthony 80 721 80 729 -8
JACQUES Arnaud 45 1435 50 1392 +43
JANUS Arthur 60 1129 65 1022 +107
KALTENBACH Georges 70 973 75 865 +108
KELLER Yann 50 1301 50 1324 -23
KIEHL Pierre 55 1224 55 1247 -23
LACOMBLE Romuald 50 1305 55 1289 +16
LEVI-KUHRY Simon 90 665 NC 655 +10
LOBSTEIN Priam 80 790 80 746 +44
LOEB Pierre 35 1662 35 1670 -8
MORARU Florin 25 1871 30 1798 +73
MOTARJEM Shahryar 65 1054 65 1092 -38
MUNICH Emmanuel 30 1743 35 1693 +50
MUNSTERMANN Julien 75 883 75 861 +22
MUNSTERMANN Laurent 35 1628 35 1651 -23
NERONI Regis 65 1063 65 1072 -9
PEIFFER Bernard 60 1168 60 1181 -13
PELLET Christian 55 1274 55 1278 -4
ROULIN François 60 1156 60 1158 -2
SAINDRENAN Jean-Claude 50 1390 50 1355 +35
SCHAEFFER Alexandre NC 650 NC 650 0
SCHAEFFER Léonard NC 650 NC 650 0
SCHMITT Albert 65 1040 65 1049 -9
SCHNEIDER Guillaume 50 1373 50 1327 +46
SCHWAMBACH Daniel NC 650 NC 650 0
SCHWARTZ Bernard 60 1123 60 1125 -2
SCHWARTZ Eric 80 776 80 785 -9
SCHWARTZ Yves 55 1237 55 1285 -48
TATU Christian NC 657 90 670 -13
YOUNGS Ben 90 663 NC 650 +13
BASCOU Cathia 80 411 80 423 -12
BEZARD Lisa 35 1302 35 1311 -9
BLAIZEAU Elodie 85 345 80 354 -9
HUSSER Justine 70 595 70 598 -3
PEIFFER Madeleine 75 459 75 503 -44
PONZONI Melina 65 682 65 697 -15
ZAEHRINGER Geneviève 55 898 55 911 -13
ZAEHRINGER Justine NC 305 85 337 -32
ZEHNER Ivonne 60 812 60 832 -20

Arnaud

admin

Laisser un commentaire