Critérium 3e tour – les résultats
WICK Thierry | R1 Messieurs | 8e |
COCHARD Alain | R2 Messieurs | 16e |
SCHWAMBACH Dorian | R1 Minimes | 11e |
RATHANA Sereirith | D1 Messieurs | 9e |
SAINDRENAN Jean-Claude | D2A Messieurs | 6e |
SCHWAMBACH Michel | D2B Messieurs | 12e |
BOHNERT Brice | D3 Messieurs | 1er |
GERBON Gilles | D3 Messieurs | 2e |
MONSONEGO Marion | Juniors Filles/Cadettes | 5e |
Bons résultats dans l’ensemble! Titi finit 8ème et se plaint de moqueries! Mais peut-on savoir combien d’absents pour raison de gastro-entérite?
1 seul absent dans ma poule donc je finis 3ème de poule, je joue donc le barrage et là paf je gagne et puis je perds tout! Finir 8ème avec 1 seul match gagné! Que du talent!