AGR : classements des équipes à mi-saison

Tout le monde est 3e sauf l’équipe 1 qui est championne d’automne (et la 5, qui ferme le classement).

  • Equipe 1 : 1re
  • Equipe 2 : 3e
  • Equipe 3 : 3e
  • Equipe 4 : 3e
  • Equipe 5 : 7e
  • Equipe 6 : 3e

Les classements détaillés :

PROMOTION EXCELLENCE – Poule A

Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 STBG ST JEAN 1 25 7 4 2 1 82 58
2 LINGOLSHEIM CCSS 1 24 7 4 2 1 80 60
3 GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 24 7 4 1 2 80 60
4 SCHLEITHAL USEP 1 24 7 4 1 2 80 60
5 SCHIRRHEIN ST NICOLAS 1 21 7 3 1 3 71 69
6 MARMOUTIER ST ETIENNE 1 20 7 3 1 3 64 76
7 DORLISHEIM SD 2 17 7 2 0 5 56 84
8 LEUTENHEIM CTT 1 13 7 0 0 7 47 93
HONNEUR – Poule C
Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 STBG RACING CLUB 1 27 7 5 1 1 89 51
2 MARIENTHAL CONCORDIA 2 26 7 5 2 0 84 56
3 STBG ST JEAN 2 24 7 4 1 2 80 60
4 VENDENHEIM ENVOLEE 1 23 7 3 2 2 77 63
5 GEUDERTHEIM AP 1 19 7 2 1 4 67 73
6 STBG AS CHEMINOTS 1 19 7 3 1 3 61 79
7 MUNDOLSHEIM CS 1 18 7 2 0 5 63 77
8 BETSCHDORF TT 2 12 7 0 0 7 39 101
PROMOTION HONNEUR – Poule B

Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 STBG ST JOSEPH 1 31 7 7 0 0 96 30
2 ECKBOLSHEIM AECS CONCORDIA 1 28 7 5 1 1 84 42
3 STBG ST JEAN 3 24 7 4 1 2 69 57
4 VENDENHEIM ENVOLEE 3 20 7 3 1 3 57 69
5 VENDENHEIM ENVOLEE 2 19 7 3 0 4 53 73
6 STBG RACING CLUB 2 16 7 1 1 5 50 76
7 WILLGOTTHEIM WOELLENHEIM TT 1 16 7 1 2 4 47 79
8 SCHILTIGHEIM ALSATIA UNITAS 2 14 7 0 2 5 48 78
DIVISION 1 – Poule B

Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 AURORA SCHILTIGHEIM/BISCHHEIM 1 34 7 7 0 0 108 18
2 STBG ST JOSEPH 2 28 7 6 0 1 79 47
3 STBG ST JEAN 4 23 7 4 0 3 71 55
4 LA WANTZENAU ST PAUL 2 20 6 4 0 2 59 49
5 SCHNERSHEIM PPC 3 17 7 2 1 4 50 76
6 OSTWALD ST OSWALD 2 15 7 1 1 5 44 82
7 LINGOLSHEIM STE CROIX 1 13 6 1 1 4 42 66
8 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP 3 12 7 0 1 6 33 93
DIVISION 1 – Poule A

Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 STBG CTS 2 26 6 5 0 1 79 29
2 VENDENHEIM ENVOLEE 5 23 6 5 0 1 71 37
3 STBG ALSATIA NEUHOF 1 22 6 4 0 2 70 38
4 MUNDOLSHEIM CS 2 22 6 4 0 2 63 45
5 LA WANTZENAU ST PAUL 3 14 6 2 0 4 42 66
6 SCHNERSHEIM PPC 2 11 6 1 0 5 31 77
7 STBG ST JEAN 5 8 6 0 0 6 22 86
DIVISION 2 – Poule A

Rang Equipe Points « résultat » Total des matchs Points « jeu »
Joués Gagnés Nuls Perdus Gagnés Perdus

1 SOUFFEL T.T. 3 32 7 6 0 1 56 14
2 LA WANTZENAU ST PAUL 4 32 7 7 0 0 52 18
3 STBG ST JEAN 6 25 7 5 0 2 40 30
4 STBG RACING CLUB 4 20 7 3 0 4 37 33
5 OSTWALD ST OSWALD 3 18 7 3 0 4 31 39
6 SOUFFEL T.T. 1 15 7 1 1 5 23 47
7 STBG CTS 3 12 6 1 1 4 19 41
8 SCHNERSHEIM PPC 4 8 6 0 0 6 12 48

Arnaud

admin

Laisser un commentaire