Classements LATT 2012-2013 Phase 1

Les nouveaux classements FFTT sont enfin disponibles en accès libre !
Les plus belles progressions de la saison :

  1. LINGELSER Guy : + 195
  2. COLLONGE Raphaël : +173
  3. TANG David : +118
  4. SCHWAMBACH Dorian : +105
  5. BECKER François : +66

NOM Prénom Points 2011-2012 Ph1 Points 2011-2012 Ph2 Points 2012-2013 Ph1
ANTONOV Timour 500 500 500
ARON Olivier 1331 1318 1304
ARON Theo 500 500 500
BALDECK Jean 500 500 500
BARON Cédric 1584 1629 1631
BASCOU Cathia 599 564 570
BAUBRY Charly 1508 1519 1539
BECK Cedric 1361 1351 1370
BECKER François 1432 1467 1498
BELO Paulo 1452 1421 1455
BENAMROM David 877 862 825
BRUCKERT Elisa 758 772 778
CAHN Jeremie 500 500 500
CATHELIN Nicolas 500 500 500
COBZARU Daniel 788 781 833
COCHARD Alain 1359 1333 1366
COLLONGE Raphaël 1486 1585 1659
COMTESSE Pascal 1023 1037 1032
DELACOUR Antoine 500 500 500
DELACOUR Dany 500 500 500
DELACOUR Eliot 500 500 500
DELACOUR Julie 500 500 500
DIKONGUE Hugo 500 500 500
DUFFRENE Frédéric 500 512 527
FLECK Claude 735 733 740
FRITSCH Patrick 1206 1164 1132
GUILHAUDIN Nicolas 1332 1353 1364
GUILLAUME Jonathan 500 500 500
HENRY Sebastien 1561 1531 1559
HOANG Luc 944 949 937
HOFFBECK Francois 590 579 579
HOFFBECK Guilhem 692 683 631
HOFFBECK Lucas 505 500 518
INEICHEN Laurent 1220 1190 1203
JACQUES Arnaud 1434 1466 1468
JANUS Arthur 1119 1144 1148
KALTENBACH Georges 1086 1075 1115
KIEHL Pierre 1034 1027 1009
LEVI-KUHRY Simon 749 740 740
LINGELSER Guy 506 610 701
MICHEZ Alexandre 837 828 774
MONSONEGO Marion 566 556 576
MONTHULE Grégory 1669 1686 1684
MOTARJEM Shahryar 1044 1051 1024
MUNSTERMANN Laurent 1694 1672 1691
OVEY Felix 500 500 513
PEIFFER Bernard 1028 1023 985
PEIFFER Madeleine 500 500 500
PFLANZ Christian 1417 1401 1359
RATHANA Sereirith 1268 1318 1270
RICKLING Mathieu 500 500 500
ROULIN François 1093 1084 1044
SAINDRENAN Jean-claude 1170 1164 1161
SCHAEFFER Aurelien 638 665 681
SCHMITT Yannick 1250 1250 1259
SCHNEIDER Guillaume 1524 1517 1498
SCHWAMBACH Dorian 807 867 912
SCHWAMBACH Michel 735 765 795
SCHWARTZ Eric 884 878 887
SCHWEYER Emma 500 500 500
SCHWEYER Pascale 800 800 815
SYLLA Michel 500 500 500
TALIS Louis 523 515 530
TANG David 1238 1287 1356
THOU Noven 500 500 500
TRESCH Colin 500 500 500
TRESCH Loise 500 500 500
VERMEULEN Germain 507 500 500
VO DINH Clement 557 510 500
WICK Thierry 1624 1578 1566
ZAEHRINGER Geneviève 859 832 823
ZEHNER Ivonne 810 814 803

Arnaud

admin

8 réponses

  1. enzoBull dit :

    Mais c’est qui le number one ????

  2. enzoBull dit :

    2 classements pris en 1 saison pour Guy et Raph, je veux faire la même chose l’année prochaine!!!!

Laisser un commentaire