2e phase – Programme de la 4e journée
| Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|
| R2A | St Jean 1 | P79 Gundershoffen 1 | 9 – 5 |
| R2B | St Jean 2 | TT Betschdorf 1 | 9 – 5 |
| R3A | St Jean 3 | Mdpa Wittelsheim 1 | 7 – 7 |
| D2A | St Jean 4 | Illkirch Graff. 2 | 6 – 8 |
| D3C | Egalit. Neudorf 1 | St Jean 5 | 14 – 0 |
| D3A | Bischwiller 1 | St Jean 6 | 13 – 1 |
| D4C | St Jean 7 | Zorn TT 4 | 6 – 4 |
| D4F | St Jean 8 | Val de Liepvre 2 | 8 – 2 |
| D1 Dames | St Jean 1F | RC Strasbourg 2F | 4 – 1 |


Commentaires récents