Une réussite globale au 2ème tour du critérium fédéral
C’est le week-end du 22 novembre 2015 que s’est déroulé le 2ème tour de critérium fédéral, une réussite en globalité.
Une montée en régionale 1, la 3ème place d’Alain Cochard, le gain de 30 points de Xavier Kraus, Colin qui se débrouille très bien pour son 1er tour, et le maintien de Jean Claude Saindrenan.
On peut dire que c’est plutôt pas mal non ? :)
Régionale 2 Messieurs
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB | POINTS |
1 | RITTER Stephane (1766 pts) | MJC COLMAR | 100 D |
2 | TANG David (1564 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 | 80 D |
3 | VAYSSE Arnaud (1480 pts) | CA ROSHEIM | 65 D |
4 | SCHNEIDER Claude (1359 pts) | CTT 77 VAL DE MODER | 50 D |
5 | KESSLER Leo (1748 pts) | T.T. HAGUENAU | 40 D |
6 | BOESINGER Chris (1446 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 35 D |
7 | ROESLIN Franck (1646 pts) | PPA RIXHEIM | 30 D |
8 | MULLER Nicolas (1510 pts) | RC STRASBOURG | 25 D |
9 | KRAUS Xavier (1474 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 | 20 D |
10 | CAUVEZ Anthony (1433 pts) | TT ISSENHEIM | 15 D |
11 | ANGELICOLA Saverio (1607 pts) | MJC COLMAR | 10 D |
12 | SALIOU Jean-françois (1345 pts) | S.S.C.LAURENTIA BENFELD | 7 D |
13 | BAUMANN Gaetan (1308 pts) | BARR Tennis de Table | 5 D |
14 | GRAZZIANO Robert (1428 pts) | CA ROSHEIM | 4 D |
15 | NICO Grégory (1454 pts) | T.T. HAGUENAU | 3 D |
16 | MARTIN Jean-philippe (1437 pts) | RC STRASBOURG | 2 D |
Départementale 1 Messieurs
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB | POINTS |
1 | ANCEL Romain (1328 pts) | CA OBERNAI | 100 E |
2 | CESTIA Florian (1135 pts) | T.T. HAGUENAU | 80 E |
3 | COCHARD Alain (1240 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 | 65 E |
4 | DUCHON Romain (1309 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 50 E |
5 | ALBARET Benjamin (1230 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 40 E |
6 | GERVAIS Gaetan (1000 pts) | TT BETSCHDORF | 35 E |
7 | SEYFRIED Julien (847 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 30 E |
8 | JAMIN Thibaut (1254 pts) | CA ROSHEIM | 25 E |
9 | IMMELE Didier (1254 pts) | P79 GUNDERSHOFFEN | 20 E |
10 | REMINIAC Jérémy (1170 pts) | CA ROSHEIM | 15 E |
11 | FREITAG Roman (1142 pts) | AP WOLXHEIM | 10 E |
12 | CANTELE Emmanuel (1030 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 7 E |
13 | WALTER Thomas (1145 pts) | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP | 5 E |
14 | SAINDRENAN Jean-claude (1162 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 | 4 E |
15 | STENGER Gaston (1277 pts) | ST JOSEPH STRASBOURG | 3 E |
16 | BANKHAUSER Marco (1096 pts) | HANAU Tennis de Table | 2 E |
Départementale 1 Minimes
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB | POINTS |
1 | AUBUT Samuel (517 pts) | CA OBERNAI | 100 G |
2 | ISOPE Owenn (542 pts) | RC STRASBOURG | 80 G |
3 | LAINE Roméo (537 pts) | S.S.C.LAURENTIA BENFELD | 65 G |
4 | CLEMENT Elliot (534 pts) | RC STRASBOURG | 52 G |
5 | TAVERNA Lucas (500 pts) | T.T. HAGUENAU | 42 G |
6 | BANTZ Valentin (518 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 37 G |
7 | DIEBOLT Timothee (506 pts) | ZORN TT HOCHFELDEN | 32 G |
8 | CAUSSIN Alexandre (603 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 28 G |
9 | SCHNEE Thibault (500 pts) | CSD GERSTHEIM | 25 G |
10 | SENGER Elyott (500 pts) | CA OBERNAI | 24 G |
11 | AUDEBERT Axel (500 pts) | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP | 23 G |
12 | HELLER Ulysse (500 pts) | T.T. HOERDT | 22 G |
13 | WREGE Ethan (521 pts) | SD DORLISHEIM | 17 G |
14 | KALTENBACH Remi (500 pts) | SU SCHILTIGHEIM TT | 15 G |
15 | TRESCH Colin (500 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 | 13 G |
16 | ECOSSE Leno (500 pts) | ASPTT STRASBOURG | 11 G |
17 | FRISON Antoine (500 pts) | TT NORD ALSACE WISSEMBOURG | 9 G |
18 | DEMUYNCK Paul (500 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 8 G |
19 | CEBROWSKI Jacques (500 pts) | CA OBERNAI | 7 G |
20 | SCHEERS Victor (500 pts) | CA OBERNAI | 5 G |
21 | WELTZER Nicolas (500 pts) | T.T. HAGUENAU | 4 G |
LEVY Chaim (509 pts) | CS ST JEAN STRASBOURG 1852 |
Commentaires récents